Yardım
Platformun nasıl çalıştığına dair merak ettiklerin.
Paylaşım sayın, çözülen talep sayın ve çözüm oranın arttıkça unvanın yükselir. Unvanlar Cumhuriyet'in ilk yıllarında kullanılmış, bugün resmî olarak kullanılmayan tarihî yönetim adlarıdır; hiçbiri bugünkü bir kamu görevini, resmî yetkiyi veya sıfatı ifade etmez.
| Unvan | Paylaşım | Çözülen | Çözüm oranı |
|---|---|---|---|
| YurttaşŞehrinin sesi olmaya yeni başlayan | 0+ | 0+ | — |
| Heyet AzasıMahallesinin derdini dile getiren | 3+ | 1+ | — |
| Nahiye MüdürüSemtinin sorunlarını takip eden | 8+ | 3+ | %25+ |
| Belediye ReisiŞehrin hizmetlerine yön veren | 15+ | 6+ | %30+ |
| ŞehreminiKoca bir şehrin imarını gözeten | 30+ | 12+ | %35+ |
| Umumi MüfettişBirçok şehrin sesini duyuran | 50+ | 25+ | %40+ |
Cevabını bulamadın mı? Bize yaz.